Allergene & Zusatzstoffe
Hier findest du die Kennzeichnung zu allen Gerichten unserer Speisekarte. In der Speisekarte selbst steht sie direkt unter jedem Gericht — dort genügt ein Tipp auf die Kennzeichen, um sie im Klartext zu lesen.
Legende
Allergene (Kennzeichnung mit Buchstaben)
| a | Glutenhaltiges Getreidea1 Weizen · a2 Roggen · a3 Gerste · a4 Hafer · a5 Dinkel |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| a5 | Dinkel |
| b | Krebstiereund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| c | Eierund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| d | Fischund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| e | Erdnüsseund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| f | Sojabohnenund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| g | Milchund daraus gewonnene Erzeugnisse, inklusive Laktose |
| h | Schalenfrüchte (Nüsse)zum Beispiel Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien |
| i | Sellerieund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| j | Senfund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| k | Sesamsamenund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| l | Schwefeldioxid und Sulfiteüber 10 mg/kg beziehungsweise mg/l |
| m | Lupinenund daraus gewonnene Erzeugnisse |
| n | Weichtiereund daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zusatzstoffe (Kennzeichnung mit Ziffern)
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsmittel(n) |
| 10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 11 | koffeinhaltig |
| 12 | chininhaltig |
Wichtige Hinweise
Spuren und Kreuzkontamination
Alle unsere Speisen werden in einer Küche zubereitet, in der sämtliche 14 Hauptallergene verarbeitet werden. Kreuzkontaminationen lassen sich deshalb trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Das gilt insbesondere für frittierte Produkte aus der gemeinsamen Fritteuse und für Produkte vom Grill.
Soßen und Dressings
Alle hausgemachten Soßen und Dressings werden auf Basis von Salatmayonnaise hergestellt und enthalten daher Weizenstärke (a1), Eigelb (c) und Senfsaaten (j).
Dönerspieße
Der Geflügel- und der Steak-Spieß (Jungbulle) enthalten Milch beziehungsweise Joghurt (g) und Sellerie (i) sowie Farbstoff (1), Geschmacksverstärker (4) und Phosphat (8). Der Hackfleisch-Spieß enthält Weizen (a1), Soja (f) und Milch (g) sowie Geschmacksverstärker (4) und Phosphat (8).
Zugekaufte Fertigprodukte
Für zugekaufte Fertigprodukte wie Saucen, Dips, panierte Artikel und Getränke gilt die Kennzeichnung des jeweiligen Herstellers. Wechseln Marke oder Rezeptur, ändert sich die Kennzeichnung entsprechend.
Sonderaktionen
Für Sonderaktionen und zeitlich begrenzte Angebote gilt die Kennzeichnung am Ausgabetresen beziehungsweise die mündliche Auskunft unseres Personals.
Getränke
Die Kennzeichnung unserer Getränke hängt am Ausgabetresen aus. Bei den Menüs kommen die Angaben des gewählten Getränks zu denen des Einzelgerichts hinzu.
Alle Gerichte
Die Angaben beziehen sich auf die Rezepturen zum unten genannten Stand und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Änderungen der Rezepturen, saisonale Anpassungen oder ein Wechsel von Lieferanten können zu Abweichungen führen.
Döner Klassiker
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 01 | Döner im BrotWähle Sesam- oder Fladenbrot, mit Salat, Sosse | a1, c, f, g, i, j, k | 1, 4, 8 |
| 02 | DönerboxMit Reis oder Pommes oder Salat | a1, c, f, g, i, j | 1, 4, 8 |
| 03 | Döner im YufkaMit Salat, Sosse | a1, c, f, g, i, j | 1, 4, 8 |
| 04 | DönerbowlMit Gemüse, Salat, Käse, Sosse | a1, c, f, g, i, j | 1, 4, 8 |
| 05 | Yufka SpezialMit Tomaten, Zwiebeln, Käse | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
| 06 | Portion FleischNur Fleisch, mit Sosse | a1, c, f, g, i, j | 1, 4, 8 |
| 07 | DönertellerMit Pommes oder Reis, Salat, Sauce | a1, c, f, g, i, j | 1, 4, 8 |
| 08 | Iskender KebapMit Joghurt, Tomatensosse, Brot, heißer geschmolzener Butter | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
Spießvarianten: Geflügel- und Steak-Spieß (Jungbulle) enthalten Milch/Joghurt (g) und Sellerie (i) sowie Farbstoff (1), Geschmacksverstärker (4) und Phosphat (8). Der Hackfleisch-Spieß enthält Weizen (a1), Soja (f) und Milch (g) sowie Geschmacksverstärker (4) und Phosphat (8). Alle hausgemachten Soßen sind auf Mayonnaise-Basis und enthalten Weizen (a1), Ei (c) und Senf (j).
Lahmacun
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 11 | Lahmacun1 Stück | a1 | – |
| 12 | Lahmacun gerolltMit Salat & Sauce | a1, c, g, j | – |
| 13 | LahmacuntellerMit Salat | a1 | – |
| 14 | Lahmacun SpezialMit Dönerfleisch | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
| 15 | Lahmacunteller XLMit Dönerfleisch, Salat | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
Pide
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 21 | Pide KäseKäse | a1, g, k | – |
| 22 | Pide SpinatSpinat, Käse | a1, g, k | – |
| 23 | Pide SucukTürk. Knoblauchwurst, Käse | a1, g, k | 2, 8 |
| 24 | Pide HackfleischWürziges Hackfleisch, Tomaten, Paprika | a1, g, k | – |
| 25 | Pide VegetarischMit Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Broccoli, Oliven, Käse | a1, g, k | 6 |
| 26 | Pide DönerDönerfleisch, Käse | a1, f, g, i, k | 1, 4, 8 |
| 27 | Pide KusbasiKlein gewürfeltes Rindfleisch, Tomaten und grüne Paprika | auf Anfrage | auf Anfrage |
Der Pide-Rand wird mit Butter (g) bestrichen und mit Sesam (k) bestreut. Geschwärzte Oliven (6) je nach verwendeter Ware.
Pizza
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 31 | Margherita | a1, g | – |
| 32 | FungiMit Pilzen | a1, g | – |
| 33 | SpinatMit Spinat | a1, g | – |
| 34 | PeperoniMit Peperoni | a1, g | – |
| 35 | RindersalamiMit Rindersalami | a1, g | 2, 3, 8 |
| 36 | PutenschinkenMit Putenschinken | a1, g | 2, 3, 8 |
| 37 | MaisMit Mais | a1, g | – |
| 38 | TonnoMit Thunfisch, Zwiebeln | a1, d, g | – |
| 39 | HawaiiMit Putenschinken, Ananas | a1, g | 2, 3, 8 |
| 40 | RomanaMit Putenschinken und Pilzen | a1, g | 2, 3, 8 |
| 41 | MilanoRindersalami & Putenschinken | a1, g | 2, 3, 8 |
| 42 | Pizza SucukTürk. Knoblauchwurst, Käse | a1, g | 2, 8 |
| 43 | DiavoloScharfe Rindersalami, Paprika, Parmesan | a1, g | 2, 3, 8 |
| 44 | MozzarellaMit Tomaten | a1, g | – |
| 45 | AndiPutenschinken, Rindersalami & Pilze | a1, g | 2, 3, 8 |
| 46 | Quattro StagioniPutenschinken, Salami, Pilze & Peperoni | a1, g | 2, 3, 8 |
| 47 | VegetarischPilze, Paprika, Zwiebeln, Broccoli & Oliven | a1, g | 6 |
| 48 | Vier JahreszeitenPutenschinken, Rindersalami, Paprika, Pilze | a1, g | 2, 3, 8 |
| 49 | VierkäseEdamer, Mozzarella, Gorgonzola & Parmesan | a1, g | – |
| 50 | SpezialRindersalami, Putenschinken, Pilze, Zwiebel, Peperoni | a1, g | 2, 3, 8 |
| 51 | AgäisThunfisch, Pilze, Peperoni & Zwiebeln | a1, d, g | – |
| 52 | Pizza DönerDönerfleisch | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
| 53 | Pizza Döner FabrikDönerfleisch, Pilze, Zwiebel, Paprika, Peperoni | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
Seele / Calzone
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 55 | Seele / Calzone mit Käse | a1, g | – |
| 56 | Seele / Calzone mit SpinatSpinat, Käse | a1, g | – |
| 57 | Seele / Calzone mit SucukTürk. Knoblauchwurst | a1, g | 2, 8 |
| 58 | Seele / Calzone VegetarischMit Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Broccoli & Oliven | a1, g | 6 |
| 59 | Seele / Calzone mit DönerDönerfleisch | a1, f, g, i | 1, 4, 8 |
Vegetarisch, Halloumi & Falafel
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 77 | Vegetarisch im BrotWähle Sesam- oder Fladenbrot, mit Salat, Tomaten, Zwiebeln | a1, k | – |
| 78 | Vegetarisch im YufkaMit Salat, Tomaten, Zwiebeln | a1 | – |
| 61 | Halloumi im BrotWähle Sesam- oder Fladenbrot, mit Salat, Sosse | a1, c, g, j, k | – |
| 63 | HalloumiboxMit Reis oder Pommes oder Salat | a1, c, g, j | – |
| 64 | Halloumi im YufkaMit Salat, Sosse | a1, c, g, j | – |
| 65 | HalloumitellerMit Salat, Pommes oder Reis | a1, c, g, j | – |
| 66 | Falafel im Brot4 Stück, wähle Sesam- oder Fladenbrot, mit Salat, Sosse | a1, c, g, j, k | – |
| 67 | Falafelbox4 Stück, mit Reis oder Pommes oder Salat, Sosse | a1, c, g, j | – |
| 68 | Falafel im Yufka4 Stück, mit Salat, Sosse | a1, c, g, j | – |
| 69 | Falafelteller6 Stück mit Salat, Pommes oder Reis | a1, c, g, j | – |
Falafel können je nach Rezeptur Gluten (a1) und Sesam (k) enthalten.
Burger
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 83 | HamburgerSalat, Zwiebeln, Tomaten & Burgersauce | a1, c, j, k | – |
| 84 | CheeseburgerSalat, Zwiebeln, Käse & Tomaten, Burgersauce | a1, c, g, j, k | – |
| 85 | Halloumi BurgerMit Tomaten & Salat | a1, g, k | – |
| 86 | Rösti BurgerSalat, Röstzwiebeln, Käse, Tomaten, Burgersauce | a1, c, g, j, k | – |
| 87 | Nugget BurgerSalat & süße oder saure Sauce | a1, c, k | – |
| 88 | Hot Chilli BurgerSalat, Jalapenos, Zwiebeln, Käse, Tomaten, Burgersauce | a1, c, g, j, k, l | – |
| 89 | Hawaii BurgerSalat, Ananas, Zwiebeln, Käse, Tomaten & Burgersauce | a1, c, g, j, k | – |
| 90 | Reichenbacher B.Salat, Zwiebeln, Käse, Tomaten, Gurken, Burgersauce | a1, c, g, j, k | – |
Burgerbrötchen können Sesam (k) enthalten. Die Burgersauce auf Mayonnaise-Basis enthält Weizen (a1), Ei (c) und Senf (j). Eingelegte Jalapeños können Sulfite (l) enthalten.
Nuggets, Wings & Schnitzel
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 91 | Nuggetsbox4 Stück, Pommes oder Reis | a1 | – |
| 92 | Nuggetsteller6 Stück, Pommes oder Reis | a1 | – |
| 93 | Wingsbox4 Stück, Pommes oder Reis | a1 | – |
| 94 | Wingsteller6 Stück, mit Salat, Pommes oder Reis | a1 | – |
| 96 | Schnitzel im BrotWähle Sesam- oder Fladenbrot | a1, c, g, k | – |
| 97 | SchnitzeltellerMit Salat, Pommes oder Reis | a1, c, g | – |
| 98 | Hawaii SchnitzelIm Teller, mit Pommes, Ananas und Käse | a1, c, g | – |
| 99 | Multi-Kulti SchnitzelIm Teller, mit Pommes, Ananas und Käse | a1, c, g | – |
Die Panade der Nuggets und Wings kann je nach Hersteller Ei (c), Milch (g) und Soja (f) enthalten.
Salate & Beilagen
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 71 | Gemischter SalatNach Wahl aus dem Buffet | a1, c, g, j | – |
| 72 | Bauer SalatMit Tomaten, Gurken, Weichkäse | g | – |
| 73 | Thunfisch SalatMit Tomaten, Gurken, Mais, Zwiebel, Oliven, Kräutern und Sosse | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 74 | Reis Portion | – | – |
| 75 | Pommes klein | – | – |
| 76 | Pommes groß | – | – |
Dressings auf Mayonnaise-Basis enthalten Weizen (a1), Ei (c) und Senf (j); zusätzlich sind Milch (g) und Sulfite (l) möglich. Pommes werden in der Fritteuse zubereitet — Spuren von Gluten (a1) sind möglich.
Menüs & Angebote
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 100 | Döner MenüMit Pommes & Getränk 0,33 l | a1, c, f, g, i, j, k | 1, 4, 8 |
| 101 | Pide MenüPide nach Wahl & Getränk 0,33 l | a1, g, k | – |
| 102 | Pizza MenüPizza nach Wahl & Getränk 0,33 l | a1, g | – |
| 103 | Dönerteller MenüReis oder Pommes & Getränk 0,33 l | a1, c, f, g, i, j | 1, 4, 8 |
| 104 | Hamburger MenüMit Pommes & Getränk 0,33 l | a1, c, j, k | – |
| 105 | Schnitzel MenüMit Pommes & Getränk 0,33 l | a1, c, g | – |
| 106 | Schüler PizzaPizza mit 2 Zutaten · Mo–Fr von 10:00–15:00 Uhr | a1, g | – |
| 107 | Schüler DönerMit Geflügel oder Hackfleisch · Mo–Fr von 10:00–15:00 Uhr | a1, c, f, g, i, j, k | 1, 4, 8 |
Die Allergene der Menüs entsprechen den jeweiligen Einzelgerichten zuzüglich des gewählten Getränks. Zu den Getränken beraten wir dich gerne im Laden.
Grundlage: hauseigene Aufstellung „Allergene & Zusatzstoffe", Stand Juli 2026. Bei zwei Gerichten steht die Angabe noch aus; sie sind oben mit „auf Anfrage" gekennzeichnet.